VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,346,831,413 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,991.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,039,367.5 GB  581,807,569
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,294.0 GB  5,310,318,652
3 Russian Federation  87,321,539.1 GB  1,387,146,645
4 Japan  66,639,829.1 GB  689,811,853
5 United States  52,163,762.6 GB  1,077,180,494
6 Taiwan  49,967,416.7 GB  786,903,266
7 France  45,892,957.6 GB  586,373,783
8 Indonesia  37,853,475.1 GB  883,978,657
9 India  35,413,773.4 GB  764,943,984
10 China  29,419,794.6 GB  770,293,784
11 Viet Nam  28,956,886.9 GB  493,830,548
12 Thailand  19,195,189.4 GB  343,118,290
13 United Arab Emirates  15,491,509.3 GB  515,706,848
14 Hong Kong  14,523,942.0 GB  235,319,829
15 Philippines  12,742,984.7 GB  314,158,753
16 Myanmar  12,732,256.9 GB  223,847,188
17 Malaysia  11,712,920.0 GB  138,967,888
18 Turkmenistan  11,372,676.2 GB  153,517,309
19 Bangladesh  9,450,238.2 GB  386,911,224
20 Ukraine  9,266,754.1 GB  529,698,058
21 Canada  7,967,720.3 GB  81,618,137
22 Saudi Arabia  7,829,957.9 GB  107,397,556
23 Germany  7,759,933.6 GB  239,102,412
24 Turkey  6,633,659.0 GB  97,542,225
25 Singapore  6,596,062.5 GB  378,649,036
26 Iraq  5,629,206.9 GB  224,089,607
27 Australia  5,472,933.2 GB  111,852,640
28 Brazil  5,173,191.8 GB  1,362,288,596
29 United Kingdom  5,148,950.8 GB  125,694,958
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,548.8 GB  72,810,203
31 Pakistan  4,288,990.2 GB  103,852,572
32 Nigeria  3,586,436.6 GB  430,513,698
33 Cambodia  3,142,815.3 GB  91,831,472
34 Kenya  3,044,539.2 GB  182,708,243
35 Mexico  2,434,369.8 GB  43,358,374
36 Oman  1,975,265.7 GB  36,007,253
37 Argentina  1,970,856.3 GB  27,189,387
38 Spain  1,921,515.8 GB  20,660,987
39 Netherlands  1,890,554.0 GB  49,721,741
40 Armenia  1,451,609.6 GB  4,859,632
41 Egypt  1,343,147.3 GB  37,375,846
42 Qatar  1,325,926.8 GB  18,743,886
43 Algeria  1,321,149.9 GB  36,657,931
44 Nepal  1,319,848.2 GB  19,602,908
45 Syrian Arab Republic  1,275,600.4 GB  234,798,667
46 Jordan  1,266,531.8 GB  25,230,977
47 Italy  1,209,301.3 GB  14,721,799
48 New Zealand  1,113,664.0 GB  14,849,184
49 Somalia  1,109,408.6 GB  50,308,404
50 Kyrgyzstan  1,107,710.0 GB  12,449,362
51 Macau  1,042,283.3 GB  18,935,894
52 Sudan  1,031,406.1 GB  38,891,767
53 Kazakhstan  1,020,729.4 GB  14,913,559
54 Colombia  1,009,990.3 GB  19,466,229
55 Sweden  989,276.2 GB  17,055,119
56 Ghana  931,559.2 GB  54,859,169
57 Austria  923,215.6 GB  14,501,786
58 Venezuela  838,175.2 GB  25,573,985
59 Chile  809,746.0 GB  14,017,575
60 Belarus  802,846.1 GB  21,405,490
61 Romania  777,165.1 GB  13,372,777
62 Peru  759,508.5 GB  10,503,277
63 Ethiopia  743,907.2 GB  38,692,617
64 Mongolia  691,832.5 GB  11,275,813
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,891.1 GB  18,935,431
66 Kuwait  662,914.1 GB  10,236,741
67 Cote D'ivoire  662,236.9 GB  9,381,235
68 Morocco  645,470.5 GB  25,173,039
69 Poland  625,429.3 GB  8,736,588
70 Azerbaijan  594,469.4 GB  10,523,558
71 Latvia  585,990.3 GB  3,000,082
72 Yemen  569,047.4 GB  19,403,894
73 Ecuador  562,335.3 GB  53,510,386
74 Norway  541,595.1 GB  4,670,814
75 Switzerland  511,316.3 GB  34,842,454
76 Palestinian Territory Occupied  497,698.0 GB  12,361,595
77 Belgium  466,632.1 GB  6,235,717
78 South Africa  456,961.9 GB  16,902,202
79 Finland  432,575.1 GB  3,883,884
80 Tanzania United Republic of  417,050.1 GB  10,575,853
81 Israel  396,681.1 GB  8,978,149
82 Afghanistan  395,298.8 GB  14,706,499
83 Uganda  370,663.5 GB  18,852,287
84 Portugal  363,183.6 GB  5,675,689
85 Denmark  329,196.7 GB  3,000,775
86 Lithuania  317,870.3 GB  4,039,538
87 Hungary  315,227.2 GB  4,812,003
88 Czech Republic  313,668.9 GB  4,894,355
89 Georgia  291,098.5 GB  3,510,804
90 Guinea  281,080.8 GB  8,563,690
91 Greece  260,715.1 GB  3,723,424
92 Sri Lanka  250,522.2 GB  6,439,156
93 Gabon  247,663.3 GB  2,595,756
94 Bahrain  223,906.6 GB  3,608,723
95 Tunisia  216,012.8 GB  6,041,187
96 Brunei Darussalam  210,520.7 GB  1,596,778
97 Bulgaria  209,589.7 GB  4,103,664
98 Dominican Republic  207,573.6 GB  6,833,129
99 Lebanon  202,120.1 GB  9,000,216
100 Guatemala  201,264.3 GB  4,362,463
101 Uzbekistan  200,571.4 GB  3,964,166
102 Serbia  196,442.9 GB  3,529,986
103 Panama  181,584.7 GB  4,932,678
104 Bolivia  180,326.4 GB  3,181,072
105 Djibouti  162,347.8 GB  4,236,382
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,138
107 Ireland  135,029.3 GB  1,871,834
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,963
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,575.0 GB  1,124,366
110 Costa Rica  113,230.3 GB  1,686,946
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,442.3 GB  1,227,819
112 Moldova Republic of  106,010.6 GB  2,667,834
113 Albania  103,123.2 GB  2,332,986
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,597.1 GB  2,654,202
116 Mauritius  98,451.8 GB  1,311,624
117 Jamaica  90,501.4 GB  2,061,045
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,366
119 Estonia  80,132.7 GB  1,046,685
120 Uruguay  75,910.2 GB  1,113,022
121 Luxembourg  60,611.7 GB  1,317,597
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,225
123 Benin  59,631.5 GB  6,855,405
124 Antigua and Barbuda  58,112.7 GB  1,621,002
125 Cyprus  54,795.0 GB  5,186,918
126 Togo  53,795.6 GB  1,411,446
127 Maldives  51,721.0 GB  901,820
128 Senegal  50,916.7 GB  1,934,794
129 Guam  50,354.2 GB  978,429
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.1 GB  652,859
132 Trinidad and Tobago  41,591.6 GB  636,898
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,954.8 GB  1,236,320
135 Cameroon  36,353.0 GB  3,193,909
136 Timor-leste  33,901.6 GB  736,003
137 Mozambique  33,226.2 GB  2,377,665
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,108
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.4 GB  749,922
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,972
143 Malta  26,537.4 GB  501,515
144 Namibia  25,291.2 GB  750,179
145 Iceland  24,765.8 GB  747,812
146 Tajikistan  24,729.5 GB  1,196,273
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,586
148 Palau  23,865.2 GB  181,703
149 Reunion  23,200.0 GB  93,257
150 Seychelles  22,050.0 GB  3,411,908
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,002
152 Congo The Democratic Republic of The  21,137.0 GB  1,439,051
153 Angola  20,454.6 GB  724,578
154 Mali  18,214.7 GB  1,058,066
155 Burkina Faso  18,024.9 GB  1,558,860
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,291
157 Bahamas  17,526.0 GB  345,162
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,532
159 Zambia  16,186.9 GB  652,946
160 Zimbabwe  15,903.4 GB  2,280,053
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,306
162 Guyana  13,853.2 GB  298,462
163 Malawi  13,165.1 GB  188,476
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,200
165 Suriname  11,140.1 GB  309,552
166 Samoa  9,829.0 GB  20,875
167 New Caledonia  9,674.4 GB  127,495
168 Haiti  9,177.4 GB  386,620
169 Belize  8,805.1 GB  514,588
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,163
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,229.9 GB  189,749
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,132.4 GB  334,623
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,877
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.6 GB  122,584
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.1 GB  36,972
188 Guadeloupe  3,025.8 GB  42,723
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,885.0 GB  71,838
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.7 GB  125,120
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,695
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,835
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.8 GB  74,647
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4