VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,139,145,831 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,022.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,084,242.0 GB  601,170,172
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,981,584.2 GB  5,317,113,781
3 Russian Federation  89,262,900.3 GB  1,398,380,582
4 Japan  69,771,992.4 GB  720,329,328
5 United States  53,965,573.8 GB  1,386,929,171
6 Taiwan  51,347,879.6 GB  795,247,293
7 France  46,448,126.3 GB  595,607,200
8 Indonesia  39,070,191.2 GB  897,031,574
9 India  36,679,483.0 GB  778,884,720
10 Viet Nam  30,267,385.0 GB  517,869,310
11 China  29,689,173.0 GB  775,977,839
12 Thailand  19,868,863.1 GB  347,948,851
13 United Arab Emirates  15,816,567.6 GB  518,916,383
14 Hong Kong  14,896,804.2 GB  255,543,561
15 Myanmar  13,303,811.4 GB  225,722,260
16 Philippines  13,044,178.0 GB  318,794,716
17 Malaysia  12,055,679.2 GB  145,329,766
18 Turkmenistan  12,047,866.8 GB  156,283,126
19 Bangladesh  9,511,440.0 GB  387,768,533
20 Ukraine  9,436,616.9 GB  541,249,280
21 Canada  8,238,443.8 GB  96,784,707
22 Saudi Arabia  8,113,595.6 GB  109,574,561
23 Germany  7,986,248.9 GB  256,514,755
24 Turkey  6,829,183.1 GB  102,406,884
25 Singapore  6,766,478.1 GB  414,137,350
26 Australia  5,728,834.5 GB  115,841,869
27 Iraq  5,685,436.0 GB  225,309,377
28 Brazil  5,517,367.3 GB  1,398,959,619
29 United Kingdom  5,344,730.8 GB  142,054,695
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,391.2 GB  74,785,979
31 Argentina  4,622,497.1 GB  70,023,120
32 Pakistan  4,481,631.6 GB  105,678,541
33 Nigeria  3,884,902.0 GB  458,532,090
34 Cambodia  3,262,645.3 GB  93,100,300
35 Kenya  3,057,601.5 GB  183,242,046
36 Mexico  2,542,149.4 GB  44,570,396
37 Spain  2,151,960.3 GB  25,661,683
38 Oman  2,101,127.6 GB  37,069,630
39 Netherlands  1,947,090.5 GB  54,821,432
40 Armenia  1,461,787.8 GB  4,920,185
41 Egypt  1,388,352.6 GB  37,858,599
42 Qatar  1,373,198.4 GB  19,185,762
43 Algeria  1,371,298.0 GB  37,276,972
44 Nepal  1,336,728.0 GB  19,781,220
45 Somalia  1,320,302.2 GB  57,816,727
46 Syrian Arab Republic  1,315,397.4 GB  236,051,637
47 Jordan  1,295,309.8 GB  25,527,568
48 Italy  1,257,007.8 GB  15,726,109
49 Kyrgyzstan  1,208,202.1 GB  13,421,811
50 Sudan  1,169,976.3 GB  42,073,458
51 New Zealand  1,159,598.0 GB  15,259,840
52 Colombia  1,090,288.1 GB  20,233,879
53 Macau  1,063,659.8 GB  19,125,685
54 Kazakhstan  1,055,608.6 GB  15,421,045
55 Cote D'ivoire  1,048,449.6 GB  12,972,256
56 Sweden  1,010,563.0 GB  18,844,675
57 Gabon  994,239.7 GB  7,532,792
58 Ghana  976,292.9 GB  57,801,773
59 Austria  935,597.0 GB  14,682,132
60 Venezuela  897,623.7 GB  26,287,227
61 Belarus  857,827.0 GB  22,220,885
62 Chile  850,560.9 GB  14,370,317
63 Romania  802,797.9 GB  17,527,825
64 Peru  798,197.3 GB  10,764,293
65 Ethiopia  759,208.7 GB  39,252,581
66 Mongolia  699,527.7 GB  11,325,836
67 Kuwait  688,923.9 GB  10,518,792
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,289.8 GB  19,336,747
69 Morocco  657,688.2 GB  25,351,691
70 Poland  647,895.3 GB  9,420,429
71 Yemen  621,639.8 GB  21,006,117
72 Azerbaijan  596,838.7 GB  10,541,781
73 Latvia  593,449.5 GB  3,254,327
74 Ecuador  590,357.4 GB  53,808,998
75 Norway  547,531.0 GB  4,762,513
76 Switzerland  527,326.9 GB  39,628,299
77 Palestinian Territory Occupied  507,352.8 GB  12,438,357
78 Belgium  483,072.6 GB  6,744,128
79 South Africa  469,121.7 GB  17,205,179
80 Finland  446,460.9 GB  3,951,349
81 Afghanistan  443,299.1 GB  16,082,292
82 Tanzania United Republic of  434,330.9 GB  10,895,815
83 Israel  414,760.4 GB  9,382,033
84 Uganda  384,823.4 GB  19,339,518
85 Portugal  382,482.1 GB  5,943,892
86 Denmark  334,032.3 GB  3,064,695
87 Czech Republic  330,902.5 GB  5,004,968
88 Hungary  329,242.5 GB  4,909,172
89 Lithuania  328,739.0 GB  4,186,613
90 Georgia  300,487.1 GB  3,580,743
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,473.7 GB  4,027,466
93 Sri Lanka  269,725.4 GB  6,670,678
94 Bahrain  228,803.1 GB  3,675,543
95 Dominican Republic  224,283.4 GB  7,030,464
96 Brunei Darussalam  219,818.4 GB  1,611,180
97 Tunisia  219,429.7 GB  6,100,833
98 Bulgaria  213,899.2 GB  4,460,293
99 Guatemala  208,783.1 GB  4,431,661
100 Uzbekistan  205,239.6 GB  4,168,771
101 Lebanon  204,142.2 GB  9,049,794
102 Serbia  203,472.7 GB  3,588,000
103 Panama  196,951.6 GB  5,516,337
104 Bolivia  190,806.4 GB  3,306,363
105 Paraguay  165,070.4 GB  2,136,166
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,100.2 GB  2,692,465
108 Slovenia  133,469.9 GB  1,601,798
109 Costa Rica  119,621.3 GB  1,834,280
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,031.8 GB  1,164,267
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.0 GB  1,245,032
112 Moldova Republic of  108,564.8 GB  2,790,708
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.1 GB  2,355,014
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,796
116 Mauritius  100,281.1 GB  1,348,194
117 Jamaica  93,538.7 GB  2,130,113
118 Estonia  83,411.1 GB  1,238,467
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,204
120 Bhutan  81,641.8 GB  1,690,762
121 Rwanda  72,108.1 GB  2,028,977
122 Honduras  62,520.0 GB  1,423,493
123 Luxembourg  62,494.3 GB  1,358,126
124 Benin  61,544.8 GB  7,075,032
125 Antigua and Barbuda  60,749.4 GB  1,629,377
126 Cyprus  56,951.5 GB  8,454,694
127 Senegal  54,196.2 GB  2,001,088
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,610.7 GB  914,314
130 Guam  52,989.2 GB  998,865
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,289
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,539.7 GB  3,262,782
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,030
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.3 GB  2,529,072
139 Fiji  30,280.9 GB  840,687
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,609.9 GB  709,537
143 Nicaragua  27,519.0 GB  530,625
144 Malta  27,398.8 GB  515,832
145 Tajikistan  26,717.6 GB  1,235,284
146 Iceland  26,143.7 GB  786,591
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,397.7 GB  197,015
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,878.9 GB  3,436,617
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.3 GB  1,477,150
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,724
153 Angola  21,369.6 GB  806,374
154 Mali  18,700.3 GB  1,075,026
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,962
156 Montenegro  18,292.9 GB  374,921
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,577
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.1 GB  667,964
160 Zimbabwe  16,270.7 GB  2,286,788
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,051
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,194.7 GB  200,552
164 Malawi  13,543.4 GB  194,317
165 Suriname  11,485.3 GB  315,245
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.0 GB  198,643
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,747
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,263
177 Marshall Islands  6,591.7 GB  61,183
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,146
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,672
180 Martinique  5,534.8 GB  78,286
181 Dominica  5,497.8 GB  297,044
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,535
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.4 GB  113,624
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,393
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,719
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,284
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,592
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4