VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,647,259,892 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/13 まで。
合計転送トラフィック量は 927,957.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,142,009.6 GB  591,878,856
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,642,875.8 GB  5,312,724,523
3 Russian Federation  88,317,416.3 GB  1,391,315,683
4 Japan  68,306,819.9 GB  701,683,612
5 United States  53,078,757.8 GB  1,141,226,693
6 Taiwan  50,709,936.9 GB  791,629,005
7 France  46,252,872.2 GB  591,300,317
8 Indonesia  38,543,844.1 GB  892,284,751
9 India  36,082,710.6 GB  772,332,816
10 Viet Nam  29,638,463.7 GB  500,139,166
11 China  29,560,606.0 GB  772,430,866
12 Thailand  19,567,863.8 GB  346,165,776
13 United Arab Emirates  15,673,311.7 GB  517,809,831
14 Hong Kong  14,717,520.7 GB  239,456,434
15 Myanmar  13,052,993.1 GB  224,940,189
16 Philippines  12,908,147.8 GB  317,966,176
17 Malaysia  11,903,227.7 GB  140,592,897
18 Turkmenistan  11,739,305.1 GB  155,005,419
19 Bangladesh  9,485,662.2 GB  387,452,717
20 Ukraine  9,362,539.3 GB  535,961,912
21 Canada  8,110,027.1 GB  83,822,194
22 Saudi Arabia  7,990,326.7 GB  108,784,306
23 Germany  7,877,991.5 GB  245,972,116
24 Turkey  6,746,453.1 GB  98,902,024
25 Singapore  6,682,473.6 GB  409,554,808
26 Iraq  5,668,463.2 GB  224,965,783
27 Australia  5,612,442.2 GB  113,671,303
28 Brazil  5,337,140.2 GB  1,379,273,075
29 United Kingdom  5,258,129.9 GB  128,542,181
30 Lao People's Democratic Republic  4,532,045.5 GB  73,895,342
31 Pakistan  4,391,968.0 GB  104,875,559
32 Nigeria  3,753,860.2 GB  446,407,353
33 Argentina  3,315,173.9 GB  52,063,522
34 Cambodia  3,206,464.3 GB  92,565,632
35 Kenya  3,053,462.5 GB  183,125,904
36 Mexico  2,479,081.6 GB  44,038,370
37 Oman  2,048,713.0 GB  36,710,065
38 Spain  2,019,812.2 GB  22,923,720
39 Netherlands  1,921,787.3 GB  52,174,560
40 Armenia  1,457,310.5 GB  4,886,070
41 Egypt  1,368,170.0 GB  37,663,617
42 Qatar  1,351,477.9 GB  19,062,098
43 Algeria  1,351,161.4 GB  37,076,423
44 Nepal  1,328,971.1 GB  19,707,661
45 Syrian Arab Republic  1,297,252.9 GB  235,566,487
46 Jordan  1,279,871.2 GB  25,381,852
47 Somalia  1,246,428.1 GB  55,040,127
48 Italy  1,234,767.8 GB  15,053,045
49 Kyrgyzstan  1,165,400.2 GB  13,014,427
50 New Zealand  1,137,020.8 GB  15,081,533
51 Sudan  1,105,737.0 GB  40,748,273
52 Macau  1,054,438.9 GB  19,053,788
53 Kazakhstan  1,039,714.8 GB  15,167,742
54 Colombia  1,035,219.8 GB  19,781,560
55 Sweden  1,000,709.9 GB  17,865,702
56 Ghana  957,191.4 GB  56,470,305
57 Cote D'ivoire  947,278.8 GB  11,852,193
58 Austria  930,189.7 GB  14,617,739
59 Venezuela  864,547.5 GB  25,969,969
60 Belarus  834,678.1 GB  21,841,915
61 Chile  824,685.2 GB  14,168,794
62 Romania  790,113.6 GB  14,160,325
63 Peru  775,089.3 GB  10,633,105
64 Ethiopia  754,616.2 GB  39,106,922
65 Mongolia  696,411.7 GB  11,311,549
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,377.7 GB  19,234,324
67 Gabon  678,760.9 GB  5,714,313
68 Kuwait  678,723.1 GB  10,432,261
69 Morocco  652,344.7 GB  25,294,179
70 Poland  636,588.9 GB  9,027,354
71 Yemen  598,689.6 GB  20,331,154
72 Azerbaijan  596,053.2 GB  10,535,418
73 Latvia  590,185.2 GB  3,045,692
74 Ecuador  574,778.6 GB  53,675,260
75 Norway  545,039.8 GB  4,725,104
76 Switzerland  520,622.9 GB  37,492,524
77 Palestinian Territory Occupied  500,708.2 GB  12,398,593
78 Belgium  475,496.4 GB  6,437,811
79 South Africa  464,531.4 GB  17,108,553
80 Finland  439,404.0 GB  3,913,538
81 Tanzania United Republic of  427,647.8 GB  10,821,001
82 Afghanistan  425,533.9 GB  15,729,341
83 Israel  406,116.6 GB  9,194,387
84 Uganda  379,368.5 GB  19,213,062
85 Portugal  372,901.5 GB  5,872,831
86 Denmark  331,834.5 GB  3,043,309
87 Lithuania  323,605.8 GB  4,090,538
88 Hungary  323,083.1 GB  4,862,852
89 Czech Republic  321,045.2 GB  4,953,727
90 Georgia  296,504.5 GB  3,554,107
91 Guinea  281,694.8 GB  8,616,091
92 Greece  267,380.6 GB  3,758,027
93 Sri Lanka  260,616.3 GB  6,600,164
94 Bahrain  226,637.9 GB  3,661,658
95 Tunisia  218,101.1 GB  6,082,113
96 Dominican Republic  216,073.0 GB  6,960,142
97 Brunei Darussalam  213,752.8 GB  1,606,168
98 Bulgaria  211,714.4 GB  4,148,279
99 Guatemala  205,405.0 GB  4,408,021
100 Lebanon  203,190.4 GB  9,028,017
101 Uzbekistan  203,144.0 GB  4,122,881
102 Serbia  199,890.9 GB  3,544,301
103 Panama  188,314.0 GB  5,105,836
104 Bolivia  184,720.8 GB  3,242,000
105 Djibouti  163,472.0 GB  4,259,858
106 Paraguay  159,581.4 GB  2,104,290
107 Ireland  137,155.8 GB  2,041,378
108 Slovenia  133,080.0 GB  1,546,979
109 Costa Rica  116,419.6 GB  1,807,526
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,532.3 GB  1,154,707
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,431.3 GB  1,236,531
112 Moldova Republic of  107,410.1 GB  2,749,969
113 Cuba  105,729.7 GB  2,786,607
114 Albania  104,609.6 GB  2,347,857
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.2 GB  935,893
116 Mauritius  99,596.2 GB  1,332,100
117 Jamaica  92,446.3 GB  2,101,369
118 Bhutan  81,441.1 GB  1,686,549
119 Estonia  81,374.0 GB  1,063,724
120 Uruguay  79,112.6 GB  1,160,172
121 Luxembourg  61,811.4 GB  1,343,975
122 Honduras  61,424.7 GB  1,414,640
123 Benin  60,768.2 GB  7,045,940
124 Rwanda  59,556.6 GB  1,817,839
125 Antigua and Barbuda  59,344.1 GB  1,625,522
126 Cyprus  55,709.3 GB  7,562,982
127 Togo  53,972.6 GB  1,418,882
128 Maldives  53,135.1 GB  909,900
129 Senegal  53,052.0 GB  1,985,145
130 Guam  51,586.6 GB  986,804
131 Northern Mariana Islands  44,245.4 GB  270,384
132 Trinidad and Tobago  42,256.8 GB  643,828
133 Macedonia  42,103.2 GB  654,401
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,142.5 GB  3,237,728
136 Timor-leste  34,111.5 GB  743,827
137 Mozambique  33,637.5 GB  2,511,464
138 El Salvador  33,446.5 GB  877,530
139 Fiji  29,889.3 GB  824,758
140 Barbados  28,845.8 GB  353,022
141 Madagascar  28,844.2 GB  758,507
142 Nicaragua  27,284.0 GB  527,399
143 Malta  26,901.8 GB  506,491
144 Puerto Rico  26,412.7 GB  687,537
145 Tajikistan  25,660.7 GB  1,221,757
146 Iceland  25,545.5 GB  768,876
147 Namibia  25,348.9 GB  752,119
148 Palau  24,390.3 GB  192,266
149 Reunion  23,719.4 GB  94,741
150 Seychelles  22,515.3 GB  3,425,948
151 Congo The Democratic Republic of The  21,703.8 GB  1,470,553
152 Chad  21,584.3 GB  4,516,617
153 Angola  21,045.2 GB  797,815
154 Mali  18,581.7 GB  1,072,452
155 Burkina Faso  18,449.7 GB  1,581,383
156 Mauritania  17,845.5 GB  536,712
157 Bahamas  17,839.9 GB  347,595
158 Montenegro  17,783.9 GB  372,133
159 Zambia  16,547.4 GB  664,066
160 Zimbabwe  16,140.7 GB  2,285,370
161 Saint Lucia  15,196.0 GB  185,815
162 Guyana  14,317.5 GB  304,053
163 Papua New Guinea  13,403.8 GB  198,246
164 Malawi  13,355.6 GB  192,813
165 Suriname  11,385.9 GB  312,912
166 Samoa  9,891.8 GB  21,533
167 New Caledonia  9,753.8 GB  128,335
168 Haiti  9,359.2 GB  395,530
169 French Polynesia  9,202.9 GB  187,518
170 Belize  9,015.3 GB  517,168
171 Botswana  8,555.3 GB  193,292
172 Gambia  8,551.3 GB  3,638,782
173 Aruba  8,477.8 GB  94,355
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.9 GB  100,952
175 Curacao  7,083.6 GB  135,047
176 Liberia  6,599.5 GB  552,366
177 Marshall Islands  6,387.4 GB  60,598
178 South Sudan  6,377.5 GB  344,927
179 Vanuatu  5,549.2 GB  278,010
180 Dominica  5,362.3 GB  295,433
181 Martinique  5,348.1 GB  76,577
182 Equatorial Guinea  5,249.7 GB  318,028
183 Congo  4,586.0 GB  124,578
184 Grenada  3,941.7 GB  88,326
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,161
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,249.0 GB  75,247
189 Guadeloupe  3,175.6 GB  43,774
190 Cape Verde  3,000.4 GB  137,403
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,901.6 GB  111,991
193 Cayman Islands  2,563.6 GB  58,350
194 Tonga  2,361.6 GB  165,046
195 Swaziland  2,315.3 GB  86,095
196 American Samoa  2,254.7 GB  49,554
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.5 GB  88,660
199 Burundi  1,985.3 GB  197,115
200 Solomon Islands  1,979.3 GB  77,334
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,943
203 Faroe Islands  1,723.1 GB  30,270
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.5 GB  24,885
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,177.5 GB  34,307
208 Lesotho  1,158.6 GB  56,377
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,167
211 Guinea-bissau  743.8 GB  30,892
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,833
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.2 GB  11,998
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,872
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4